L'aspetto demografico di scalea è molte interessante, la sua popolazione negli ultimi 30 anni ha avuto un aumento molto considerevole.
Oggi con oltre 10.600 abitanti è la cittadina a nord della riviera dei cedri tra le più popolose. Questo aspetto non poco indifferente è stato possibile sia perchè ha avuto un boom edilizio non da poco essendo il paese che ha in estate il maggior numero di abitanti nella costa tirrenica cosentina. Il turismo, infatti, è stato l'artefice della suddetta crescita. Se l'aspetto economico turistico ha un avuto un ruolo primario in questo sviluppo demografico di Scalea, ha fatto si che i cittadini trovassero tanti servizi che è alla base dello sviluppo residenziale, che a differenza degli altri paesi del circondario, ha saputo contribuire a questa crescita accogliendo anche residenti di altri comuni.
Il popolo verbicarese è stato uno dei tanti della riviera dei cedri che ha contribuito maggiormente in questa crescita demografica sin dagli anni 70, fino agli inizi del secolo. Oggi scalea con la sua pista ciclabile, la sua villa comunale, tutti i centri commerciali e le attività terziarie legate al turismo contribuiscono ad un piacevole vita quotidiana amata da tanti residenti. Con questo aspetto Scalea cerca di accogliere nel suo comune anche residenti nel circondario degli altri comuni.
Popolazione residente al 1 Gennaio 2009 per età, sesso e stato civile
Comune: Scalea- fonte http://demo.istat.it/ -
Eta' | Celibi | Coniugati | Divorziati | Totale Maschi | Nubili | Coniugate | Divorziate | Totale Femmine | + Femmine |
0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 34 | 0 | 0 | 34 | 85 |
1 | 48 | 0 | 0 | 48 | 53 | 0 | 0 | 53 | 101 |
2 | 58 | 0 | 0 | 58 | 37 | 0 | 0 | 37 | 95 |
3 | 47 | 0 | 0 | 47 | 49 | 0 | 0 | 49 | 96 |
4 | 39 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 | 0 | 34 | 73 |
5 | 58 | 0 | 0 | 58 | 44 | 0 | 0 | 44 | 102 |
6 | 44 | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 | 43 | 87 |
7 | 53 | 0 | 0 | 53 | 39 | 0 | 0 | 39 | 92 |
8 | 54 | 0 | 0 | 54 | 44 | 0 | 0 | 44 | 98 |
9 | 49 | 0 | 0 | 49 | 42 | 0 | 0 | 42 | 91 |
10 | 46 | 0 | 0 | 46 | 37 | 0 | 0 | 37 | 83 |
11 | 68 | 0 | 0 | 68 | 50 | 0 | 0 | 50 | 118 |
12 | 65 | 0 | 0 | 65 | 41 | 0 | 0 | 41 | 106 |
13 | 49 | 0 | 0 | 49 | 47 | 0 | 0 | 47 | 96 |
14 | 49 | 0 | 0 | 49 | 52 | 0 | 0 | 52 | 101 |
15 | 60 | 0 | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 62 | 122 |
16 | 64 | 0 | 0 | 64 | 51 | 0 | 0 | 51 | 115 |
17 | 59 | 0 | 0 | 59 | 60 | 0 | 0 | 60 | 119 |
18 | 59 | 0 | 0 | 59 | 73 | 0 | 0 | 73 | 132 |
19 | 64 | 0 | 0 | 64 | 59 | 2 | 0 | 61 | 125 |
20 | 76 | 0 | 0 | 76 | 76 | 2 | 0 | 78 | 154 |
21 | 72 | 2 | 0 | 74 | 61 | 3 | 0 | 64 | 138 |
22 | 60 | 1 | 0 | 61 | 67 | 6 | 0 | 73 | 134 |
23 | 69 | 3 | 0 | 72 | 42 | 11 | 0 | 53 | 125 |
24 | 80 | 3 | 0 | 83 | 58 | 7 | 0 | 65 | 148 |
25 | 88 | 7 | 0 | 95 | 68 | 24 | 0 | 92 | 187 |
26 | 75 | 11 | 0 | 86 | 81 | 16 | 0 | 97 | 183 |
27 | 67 | 8 | 0 | 75 | 46 | 38 | 1 | 85 | 160 |
28 | 59 | 15 | 0 | 74 | 55 | 39 | 0 | 94 | 168 |
29 | 65 | 18 | 0 | 83 | 38 | 37 | 0 | 75 | 158 |
30 | 60 | 31 | 0 | 91 | 55 | 54 | 0 | 109 | 200 |
31 | 52 | 39 | 0 | 91 | 26 | 37 | 0 | 64 | 155 |
32 | 59 | 45 | 0 | 104 | 31 | 47 | 2 | 80 | 184 |
33 | 44 | 32 | 0 | 76 | 31 | 69 | 0 | 100 | 176 |
34 | 39 | 42 | 0 | 81 | 26 | 62 | 0 | 90 | 171 |
35 | 38 | 53 | 1 | 92 | 26 | 84 | 2 | 113 | 205 |
36 | 30 | 52 | 0 | 82 | 26 | 74 | 1 | 101 | 183 |
37 | 19 | 59 | 0 | 78 | 17 | 66 | 1 | 85 | 163 |
38 | 22 | 64 | 1 | 87 | 8 | 60 | 2 | 70 | 157 |
39 | 20 | 60 | 3 | 83 | 18 | 64 | 0 | 84 | 167 |
40 | 28 | 72 | 1 | 101 | 13 | 68 | 4 | 85 | 186 |
41 | 18 | 59 | 0 | 77 | 12 | 68 | 4 | 85 | 162 |
42 | 18 | 65 | 0 | 83 | 10 | 68 | 2 | 82 | 165 |
43 | 9 | 48 | 0 | 57 | 15 | 53 | 1 | 72 | 129 |
44 | 13 | 66 | 0 | 81 | 8 | 80 | 3 | 93 | 174 |
45 | 19 | 51 | 2 | 72 | 7 | 60 | 0 | 71 | 143 |
46 | 9 | 66 | 0 | 75 | 12 | 84 | 3 | 101 | 176 |
47 | 15 | 78 | 1 | 94 | 9 | 65 | 2 | 78 | 172 |
48 | 11 | 57 | 0 | 68 | 10 | 69 | 1 | 82 | 150 |
49 | 9 | 68 | 0 | 78 | 9 | 61 | 4 | 77 | 155 |
50 | 8 | 51 | 1 | 60 | 10 | 57 | 4 | 75 | 135 |
51 | 5 | 67 | 5 | 78 | 7 | 72 | 2 | 87 | 165 |
52 | 11 | 71 | 0 | 84 | 3 | 57 | 3 | 64 | 148 |
53 | 5 | 58 | 2 | 66 | 6 | 56 | 1 | 68 | 134 |
54 | 8 | 78 | 2 | 89 | 3 | 68 | 0 | 76 | 165 |
55 | 2 | 81 | 3 | 87 | 3 | 70 | 1 | 81 | 168 |
56 | 5 | 53 | 2 | 60 | 2 | 48 | 3 | 56 | 116 |
57 | 6 | 48 | 4 | 59 | 7 | 63 | 1 | 77 | 136 |
58 | 6 | 49 | 1 | 56 | 7 | 46 | 2 | 63 | 119 |
59 | 4 | 55 | 1 | 60 | 1 | 60 | 1 | 68 | 128 |
60 | 4 | 72 | 1 | 77 | 4 | 49 | 3 | 66 | 143 |
61 | 2 | 69 | 3 | 78 | 2 | 56 | 0 | 70 | 148 |
62 | 3 | 51 | 1 | 55 | 1 | 53 | 0 | 68 | 123 |
63 | 4 | 48 | 2 | 57 | 3 | 30 | 0 | 42 | 99 |
64 | 4 | 46 | 0 | 52 | 3 | 40 | 1 | 51 | 103 |
65 | 4 | 41 | 0 | 45 | 4 | 40 | 0 | 52 | 97 |
66 | 1 | 40 | 1 | 45 | 5 | 28 | 1 | 47 | 92 |
67 | 1 | 44 | 2 | 48 | 9 | 25 | 2 | 46 | 94 |
68 | 3 | 55 | 0 | 60 | 1 | 24 | 0 | 37 | 97 |
69 | 4 | 51 | 2 | 58 | 5 | 27 | 1 | 44 | 102 |
70 | 3 | 41 | 0 | 46 | 3 | 21 | 3 | 39 | 85 |
71 | 2 | 34 | 0 | 38 | 4 | 31 | 0 | 47 | 85 |
72 | 3 | 32 | 2 | 39 | 5 | 16 | 0 | 30 | 69 |
73 | 3 | 35 | 1 | 42 | 2 | 23 | 1 | 37 | 79 |
74 | 1 | 40 | 0 | 47 | 5 | 12 | 0 | 29 | 76 |
75 | 2 | 29 | 0 | 36 | 4 | 19 | 1 | 36 | 72 |
76 | 2 | 29 | 0 | 36 | 4 | 21 | 0 | 40 | 76 |
77 | 2 | 21 | 0 | 28 | 2 | 17 | 1 | 38 | 66 |
78 | 1 | 25 | 2 | 31 | 2 | 15 | 0 | 35 | 66 |
79 | 2 | 23 | 0 | 29 | 2 | 11 | 1 | 33 | 62 |
80 | 1 | 17 | 0 | 25 | 5 | 10 | 0 | 34 | 59 |
81 | 1 | 16 | 0 | 21 | 1 | 5 | 0 | 31 | 52 |
82 | 0 | 14 | 1 | 20 | 8 | 9 | 0 | 28 | 48 |
83 | 1 | 9 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0 | 31 | 44 |
84 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 20 | 32 |
85 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 19 | 24 |
86 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 21 |
87 | 1 | 8 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 27 |
88 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 13 | 20 |
89 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 |
90 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
91 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 |
92 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 |
93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
95 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 e più | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
TOTALE | 2446 | 2715 | 48 | 5311 | 2064 | 2689 | 67 | 5297 | 10608 |
Sito interesante per l'aspetto demografico è L'Istituto nazionale di statistica http://www.istat.it/.